Acetileno (C2H2) en diversas purezas.
PRODUCTO | PUREZA % | PUREZA NIVEL |
---|---|---|
Acetileno gas | 98 | - |
Acetileno DMF gas | 99.5 | 2.5 |
Acetileno Absorción Atómica gas | 99.6 | 2.6 |
Soldadura | En combinación con el oxígeno sirve para soldar metales y cortar aceros en conjunto la llamamos equipo de autogéna. |
Analítica | Espectrometría y Cromatografía: El acetileno en su versión absorción atómica ayuda a las pruebas de espectrometría y cromatografía para la identificación de sustancias. |
Argón en gas y Argón líquido (Ar) en diversas purezas.
PRODUCTO | PUREZA % | PUREZA NIVEL |
---|---|---|
Argón Gas | 99.998 | 2.5 |
Argón Líquido (LAR) | 99.999 | 5.0 |
Argón 4,7 gas | 99.997 | 4.7 |
Argón ICP gas | 99.999 | 4.8 |
Argón 4,8 gas | 99.998 | 4.8 |
Argón Ultra Alta Pureza gas | 99.999 | 5.0 |
Argón Premier gas | 99.9992 | 5.2 |
Argón 5,5 gas | 99.9995 | 5.5 |
Argón BIP gas | 99.9997 | 5.7 |
Soldadura | En combinación con el oxígeno sirve para soldar metales y cortar aceros en conjunto la llamamos equipo de autógena. |
Desgasificado | Desgasificado de acero: este proceso consiste en la inyección de un flujo de gas arrastre (argón) en el metal fundido antes de iniciar a colar el metal fundido. Desgasificado de aluminio: este proceso consiste en la inyección de un flujo de gas arrastre (argón) en el metal fundido antes de iniciar a colar el metal fundido. |
Nitrógeno (N2) en diversas purezas.
PRODUCTO | PUREZA % | PUREZA NIVEL |
---|---|---|
Nitrógeno Gas (cilindro) | 99,99 | 4.0 |
Nitrógeno Líquido (LIN) | 99,999 | 4.0 |
Nitrógeno 4,7 (cilindro) | 99,997 | 4.7 |
Nitrógeno 4,8 (cilindro) | 99,998 | 4.8 |
Nitrógeno Ultra Alta Pureza (cilindro) | 99,999 | 5.0 |
Nitrógeno Premier (cilindro) | 99,992 | 5.2 |
Nitrógeno 5,5 (cilindro) | 99,995 | 5.5 |
Nitrógeno BIP (cilindro) | 99,999 | 6.0 |
Soldadura de olas y selectiva con N2 Busca reducir la generación de escoria, las recargas con soldadura, ampliar la ventana de proceso y mejorar el proceso de armado de tarjetas PCB.
Soldadura en hornos de reflujo con N2 Si su proceso de montaje y confiabilidad de la unión son lo más importante en su producto el uso de una atmósfera inerte podría ser su solución con esta aplicación.
Congelación de alimentos con N2 líquido Congela el producto desde su preparación hasta el momento antes de consumirse, conservando su calidad, proteínas y nutrientes.
Subcero con N2 Su propósito es lograr una pieza con propiedades metalúrgicas lo mas homogéneo posible.
Temple neutro con N2 Se emplea en una atmósfera de nitrógeno y pequeñas cantidades de un hidrocarburo que puede ser gas L.P. o gas Natural.
Carburizado con N2 Es uno de los procesos con más tradición para producir un endurecimiento superficial a las piezas de acero.
Al vacío temple con N2 y He Su objetivo es lograr la máxima transformación martensítica para incrementar la dureza del acero.
Criogénico con N2 Se utiliza en dados de extrusión para barras y perfiles, ensamble criogénico de monoblocks para la industria automotriz.
Presurización de envases con N2 líquido
Se aplica con N2 líquido en envases de pet este líquido a gas aumentando casi 700 veces su volumen creando una atmósfera inerte y una presión positiva antes de cerrar el envase, esto le proporciona rigidez, así su manipulación y transportación es más fácil.
Corte láser con N2 y O2 Nuestros gases Spark Láser son gases puros o mezclas para generar un haz de luz o rayo láser para realizar un corte limpio sobre varios tipos de metales.